A rake encontra-se definida abaixo para cada jogo que organizamos. Não cobramos qualquer rake em mãos que terminem antes da primeira ronda de apostas (antes do flop no Hold’em ou Omaha).
O 'número de jogadores' nas mesas abaixo refere-se ao número de jogadores que receberam essa mão em particular, não ao número de pessoas sentadas na mesa.
As tabelas abaixo também representam a rake para mesas de ring game e Zoom regulares.
A rake dos ring games é calculada como uma percentagem real usando o método de arredondamento ‘para a unidade acima a partir da metade’’.
Stakes | % Rake | Limite de 2 jogadores | Limite de 3-4 jogadores | Limite de 5 ou mais jogadores |
---|---|---|---|---|
€0,01/€0,02 | 5,00%. | €0,50 | €1,00 | €1,50 |
€0,02/€0,05 | 5,00%. | €0,50 | €1,00 | €1,50 |
€0,05/€0,10 | 5,00%. | €0,50 | €1,00 | €1,50 |
€0,10/€0,25 | 5,00%. | €0,50 | €1,50 | €2,50 |
€0,25/€0,50 | 5,00%. | €0,50 | €1,60 | €2,60 |
€0,50/€1 | 5,00%. | €0,75 | €1,60 | €2,85 |
€1/€2 | 5,00%. | €0,75 | €1,85 | €2,85 |
€2,50/€5 | 5,00%. | €1,25 | €2,00 | €3,00 |
Stakes | % Rake | Limite de 2 jogadores | Limite de 3-4 jogadores | Limite de 5 ou mais jogadores |
---|---|---|---|---|
€0,02/€0,04 | 5,00%. | €0,01 | €0,01 | €0,01 |
€0,04/€0,08 | 5,00%. | €0,03 | €0,03 | €0,03 |
€0,10/€0,20 | 5,00%. | €0,09 | €0,09 | €0,09 |
€0,20/€0,40 | 5,00%. | €0,14 | €0,14 | €0,14 |
€0,50/€1 | 5,00%. | €0,35 | €0,35 | €0,35 |
€1/€2 | Variável: | 2,0% €0,50 | 3,50% €0,80 | 4,50% €1 |
€2/€4 | Variável: | 2,0% €0,50 | 3,50% €0,80 | 3,50% €1,55 |
€5/€10 | Variável: | 2,0% €0,50 | 3,50% €1,75 | 3,50% €2,65 |
Stakes | % Rake | Limite de 2-4 jogadores | Limite de 5 jogadores | Limite de 6 ou mais jogadores |
---|---|---|---|---|
€0,01/€0,02 | 5,00%. | €0,10 | €0,15 | €0,25 |
€0,02/€0,05 | 5,00%. | €0,40 | €0,50 | €0,70 |
€0,05/€0,10 | 5,00%. | €0,75 | €0,95 | €1,25 |
€0,10/€0,25 | 5,00%. | €1,60 | €2,05 | €2,85 |
€0,25/€0,50 | 5,00%. | €1,85 | €2,35 | €3,00 |
€0,50/€1 | 5,00%. | €2,50 | €2,85 | €3,00 |
€1/€2 | 5,00%. | €3,00 | €3,00 | €3,00 |
€2,50/€5 | 5,00%. | €3,00 | €3,00 | €3,00 |
€5/€10 | 5,00%. | €3,00 | €3,00 | €3,00 |
*O número refere-se às blinds para jogos No Limit e Pot Limit, ou incrementos de aposta para jogos Fixed Limit.