Calendário EUA do World Cup of Poker 2008

O PokerStars World Cup of Poker V começará online e ocorrerá de 13 de novembro a 7 de dezembro de 2008. Veja abaixo o calendário dos classificatórios dos Estados americanos. Para obter a informação completa sobre como se classificar para o Team EUA, visite a página Classificatórios EUA - World Cup of Poker.
Classificatórios das Equipes dos Estados
| Estado | Torneios Classificatórios | Finais | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneio 1 | Torneio 2 | |||||
| Alabama | 13 Novembro | 20:00 | 15 Novembro | 14:00 | 16 Novembro | 14:00 |
| Arizona | 13 Novembro | 22:00 | 15 Novembro | 16:00 | 16 Novembro | 16:00 |
| California | 13 Novembro | 23:00 | 15 Novembro | 17:00 | 16 Novembro | 17:00 |
| Connecticut | 13 Novembro | 20:00 | 15 Novembro | 14:00 | 16 Novembro | 14:00 |
| District of Columbia | 13 Novembro | 20:00 | 15 Novembro | 14:00 | 16 Novembro | 14:00 |
| Georgia | 13 Novembro | 20:00 | 15 Novembro | 14:00 | 16 Novembro | 14:00 |
| Idaho | 13 Novembro | 22:00 | 15 Novembro | 16:00 | 16 Novembro | 16:00 |
| Indiana | 13 Novembro | 20:00 | 15 Novembro | 14:00 | 16 Novembro | 14:00 |
| Kansas | 13 Novembro | 21:00 | 15 Novembro | 15:00 | 16 Novembro | 15:00 |
| Louisiana | 13 Novembro | 21:00 | 15 Novembro | 15:00 | 16 Novembro | 15:00 |
| Maryland | 13 Novembro | 20:00 | 15 Novembro | 14:00 | 16 Novembro | 14:00 |
| Michigan | 13 Novembro | 20:00 | 15 Novembro | 14:00 | 16 Novembro | 14:00 |
| Mississippi | 13 Novembro | 20:00 | 15 Novembro | 14:00 | 16 Novembro | 14:00 |
| Montana | 13 Novembro | 22:00 | 15 Novembro | 16:00 | 16 Novembro | 16:00 |
| Nevada | 13 Novembro | 23:00 | 15 Novembro | 17:00 | 16 Novembro | 17:00 |
| New Jersey | 13 Novembro | 20:00 | 15 Novembro | 14:00 | 16 Novembro | 14:00 |
| New York | 13 Novembro | 20:00 | 15 Novembro | 14:00 | 16 Novembro | 14:00 |
| North Dakota | 13 Novembro | 21:00 | 15 Novembro | 15:00 | 16 Novembro | 15:00 |
| Oklahoma | 13 Novembro | 21:00 | 15 Novembro | 15:00 | 16 Novembro | 15:00 |
| Pennsylvania | 13 Novembro | 20:00 | 15 Novembro | 14:00 | 16 Novembro | 14:00 |
| South Carolina | 13 Novembro | 20:00 | 15 Novembro | 14:00 | 16 Novembro | 14:00 |
| Tennessee | 13 Novembro | 20:00 | 15 Novembro | 14:00 | 16 Novembro | 14:00 |
| Utah | 13 Novembro | 22:00 | 15 Novembro | 16:00 | 16 Novembro | 16:00 |
| Virginia | 13 Novembro | 20:00 | 15 Novembro | 14:00 | 16 Novembro | 14:00 |
| West Virginia | 13 Novembro | 20:00 | 15 Novembro | 14:00 | 16 Novembro | 14:00 |
| Wyoming | 13 Novembro | 22:00 | 15 Novembro | 16:00 | 16 Novembro | 16:00 |
| Alaska | 14 Novembro | 23:59 | 15 Novembro | 18:00 | 16 Novembro | 18:00 |
| Arkansas | 14 Novembro | 21:00 | 15 Novembro | 15:00 | 16 Novembro | 15:00 |
| Colorado | 14 Novembro | 22:00 | 15 Novembro | 16:00 | 16 Novembro | 16:00 |
| Delaware | 14 Novembro | 20:00 | 15 Novembro | 14:00 | 16 Novembro | 14:00 |
| Florida | 14 Novembro | 20:00 | 15 Novembro | 14:00 | 16 Novembro | 14:00 |
| Hawaii | 14 Novembro | 01:00 | 15 Novembro | 19:00 | 16 Novembro | 19:00 |
| Illinois | 14 Novembro | 21:00 | 15 Novembro | 15:00 | 16 Novembro | 15:00 |
| Iowa | 14 Novembro | 21:00 | 15 Novembro | 15:00 | 16 Novembro | 15:00 |
| Kentucky | 14 Novembro | 20:00 | 15 Novembro | 14:00 | 16 Novembro | 14:00 |
| Maine | 14 Novembro | 20:00 | 15 Novembro | 14:00 | 16 Novembro | 14:00 |
| Massachusetts | 14 Novembro | 20:00 | 15 Novembro | 14:00 | 16 Novembro | 14:00 |
| Minnesota | 14 Novembro | 21:00 | 15 Novembro | 15:00 | 16 Novembro | 15:00 |
| Missouri | 14 Novembro | 21:00 | 15 Novembro | 15:00 | 16 Novembro | 15:00 |
| Nebraska | 14 Novembro | 21:00 | 15 Novembro | 15:00 | 16 Novembro | 15:00 |
| New Hampshire | 14 Novembro | 20:00 | 15 Novembro | 14:00 | 16 Novembro | 14:00 |
| New Mexico | 14 Novembro | 22:00 | 15 Novembro | 16:00 | 16 Novembro | 16:00 |
| North Carolina | 14 Novembro | 20:00 | 15 Novembro | 14:00 | 16 Novembro | 14:00 |
| Ohio | 14 Novembro | 20:00 | 15 Novembro | 14:00 | 16 Novembro | 14:00 |
| Oregon | 14 Novembro | 23:00 | 15 Novembro | 17:00 | 16 Novembro | 17:00 |
| Rhode Island | 14 Novembro | 20:00 | 15 Novembro | 14:00 | 16 Novembro | 14:00 |
| South Dakota | 14 Novembro | 21:00 | 15 Novembro | 15:00 | 16 Novembro | 15:00 |
| Texas | 14 Novembro | 21:00 | 15 Novembro | 15:00 | 16 Novembro | 15:00 |
| Vermont | 14 Novembro | 20:00 | 15 Novembro | 14:00 | 16 Novembro | 14:00 |
| Washington | 14 Novembro | 23:00 | 15 Novembro | 17:00 | 16 Novembro | 17:00 |
| Wisconsin | 14 Novembro | 21:00 | 15 Novembro | 15:00 | 16 Novembro | 15:00 |
Classificatórios da Divisão
| Grupo 1 de Estados Americanos | Data | Horário (ET) |
|---|---|---|
| Connecticut | 23 Novembro 2008 | |
| District of Columbia | ||
| Delaware | ||
| Florida | ||
| Georgia | ||
| Massachusetts | ||
| Maryland | ||
| Maine | ||
| North Carolina | ||
| New Hampshire | ||
| New Jersey | ||
| New York | ||
| Pennsylvania | ||
| Rhode Island | ||
| South Carolina | ||
| Virginia | ||
| Vermont | ||
| Grupo 2 de Estados Americanos | Data | Horário (ET) |
| Alabama | 23 Novembro 2008 | |
| Arkansas | ||
| Illinois | ||
| Indiana | ||
| Iowa | ||
| Kentucky | ||
| Louisiana | ||
| Michigan | ||
| Minnesota | ||
| Mississippi | ||
| Missouri | ||
| Ohio | ||
| Oklahoma | ||
| Tennessee | ||
| Texas | ||
| West Virginia | ||
| Wisconsin | ||
| Grupo 3 de Estados Americanos | Data | Horário (ET) |
| Alaska | 23 November 2008 | 16:00 |
| Arizona | ||
| California | ||
| Colorado | ||
| Hawaii | ||
| Idaho | ||
| Kansas | ||
| Montana | ||
| Nebraska | ||
| Nevada | ||
| New Mexico | ||
| North Dakota | ||
| Oregon | ||
| South Dakota | ||
| Utah | ||
| Washington | ||
| Wyoming |
Classificatórios de Equipe Nacional
| País | Data | Horário (ET) |
|---|---|---|
| 1ª Rodada Classificatória EUA | 27 Novembro 2008 | 20:00 |
| 1ª Rodada Classificatória EUA | 29 Novembro 2008 | 14:00 |
| EUA Final | 30 Novembro 2008 | 14:00 |
Se você tiver qualquer dúvida a respeito do World Cup of Poker deste ano, por gentileza contacte-nos através do email wcp@pokerstars.com.
Voltar à página principal do World Cup of Poker V.




