Campeonato da Primavera de Poker Online (SCOOP)
SCOOP 2010
Está na hora do Campeonato da Primavera de Poker Online (SCOOP) da PokerStars – a maior e mais acessível série de torneios de 2010 até à data. O evento deste ano tem um gigantesco prizepool garantido de $45.000.000, com 38 eventos a decorrer entre 2 e 16 de Maio, cada um com três níveis diferentes. Os satélites já abertos para inscrições, e decorrem 24 horas por dia numa ampla gama de diferentes buy-ins, por isso volte sempre e mantenha-se a par das mais recentes notícias.
O preenchido calendário inclui uma grande variedade de jogos de poker, como Hold’em, Omaha, Stud, e ainda jogos mistos como HORSE e 8-Game. Para além disso, há um nível de buy-ins baixo, médio e alto para cada evento da série. O que significa que TODOS os jogadores da PokerStars podem competir por milhões de dólares e pelos títulos do Campeonato. A série termina com o Main Event a 16 de Maio - um torneio que promete ser dos maiores de todos os tempos; não perca a oportunidade de ser o próximo grande vencedor.
Verifique o calendário abaixo para uma lista completa de eventos e buy-ins.
Novo website SCOOP!
Calendário
| Evento | Jogo | Data | Hora | Stake | Buy-In | Garantia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NL Hold’em [6-máx] | 2 de Maio | 13:00 | Baixo | $22 | $250.000 |
| Méd | $215 | $1.000.000 | ||||
| Alto | $2,100 | $1.000.000 | ||||
| 2 | NL Hold'em [2 dias] | 2 de Maio | 17:00 | Baixo | $22 | $500.000 |
| Méd | $215 | $2.000.000 | ||||
| Alto | $2,100 | $2.000.000 | ||||
| 3 | NL Hold’em [6-Máx, Rebuys] | 3 de Maio | 14:00 | Baixo | $5.50 | $250.000 |
| Méd | $55 | $500.000 | ||||
| Alto | $530 | $1.000.000 | ||||
| 4 | FL Badugi | 3 de Maio | 17:00 | Baixo | $16.50 | $25.000 |
| Méd | $162 | $50,000 | ||||
| Alto | $1.575 | $75,000 | ||||
| 5 | PL Omaha [Turbo, 1R1A] | 3 de Maio | 20:00 | Baixo | $11 | $50.000 |
| Méd | $109 | $100.000 | ||||
| Alto | $1.050 | $150.000 | ||||
| 6 | PL 5-Card Draw | 4 de Maio | 14:00 | Baixo | $11 | $25.000 |
| Méd | $109 | $50.000 | ||||
| Alto | $1.050 | $75.000 | ||||
| 7 | NL Hold’em [Heads-Up Match Play] | 4 de Maio | 17:00 | Baixo | $16.50 | $100.000 |
| Méd | $162 | $250.000 | ||||
| Alto | $1.575 | $500.000 | ||||
| 8 | NL Hold'em | 4 de Maio | 20:00 | Baixo | $11 | $100.000 |
| Méd | $109 | $200.000 | ||||
| Alto | $1.050 | $500.000 | ||||
| 9 | Hold'em Misto [6-Máx] | 5 de Maio | 14:00 | Baixo | $22 | $100.000 |
| Méd | $215 | $200.000 | ||||
| Alto | $2.100 | $400.000 | ||||
| 10 | 7-Card Stud High | 5 de Maio | 17:00 | Baixo | $33 | $25.000 |
| Méd | $320 | $50.000 | ||||
| Alto | $3.150 | $100.000 | ||||
| 11 | PL Omaha [Heads-Up Match Play] | 6 de Maio | 14:00 | Baixo | $22 | $25.000 |
| Méd | $215 | $100.000 | ||||
| Alto | $2.100 | $200.000 | ||||
| 12 | NL Hold'em | 6 de Maio | 17:00 | Baixo | a confirmar | $100.000 |
| Méd | a confirmar | $200.000 | ||||
| Alto | a confirmar | $300.000 | ||||
| 13 | NL Hold’em [Ante Up!] | 7 de Maio | 14:00 | Baixo | $16.50 | $50.000 |
| Méd | $162 | $100.000 | ||||
| Alto | $1.575 | $200.000 | ||||
| 14 | FL Omaha Hi Lo | 7 de Maio | 17:00 | Baixo | $55 | $50.000 |
| Méd | $530 | $150.000 | ||||
| Alto | $5.200 | $250.000 | ||||
| 15 | NL Hold’em [2X Chance, Turbo] | 7 de Maio | 20:00 | Baixo | $16.50 | $250.000 |
| Méd | $162 | $500.000 | ||||
| Alto | $1.575 | $750.000 | ||||
| 16 | NL Hold’em - Quadruple Shootout NL Hold’em - Triple Shootout NL Hold’em - Double Shootout |
8 de Maio | 14:00 | Baixo | $22 | $150.000 |
| Méd | $215 | $150.000 | ||||
| Alto | $2.100 | $200.000 | ||||
| 17 | PL Omaha [6-Máx, Rebuys] | 8 de Maio | 17:00 | Baixo | $16.50 | $100.000 |
| Méd | $162 | $250.000 | ||||
| Alto | $1.575 | $500.000 | ||||
| 18 | FL Hold'em [Turbo] | 8 de Maio | 20:00 | Baixo | $22 | $25.000 |
| Méd | $215 | $100.000 | ||||
| Alto | $2.100 | $150.000 | ||||
| 19 | NL Hold'em [Antes Altas] | 9 de Maio | 13:00 | Baixo | $22 | $250.000 |
| Méd | $215 | $750.000 | ||||
| Alto | $2.100 | $750.000 | ||||
| 20 | NL Hold'em [2 dias] | 9 de Maio | 17:00 | Baixo | $22 | $500.000 |
| Méd | $215 | $2.000.000 | ||||
| Alto | $2.100 | $2.000.000 | ||||
| 21 | PL Hold’em/PL Omaha | 10 de Maio | 14:00 | Baixo | $16.50 | $75.000 |
| Méd | $162 | $200.000 | ||||
| Alto | $1.575 | $300.000 | ||||
| 22 | NL Hold'em [4-Máx] | 10 de Maio | 17:00 | Baixo | $33 | $150.000 |
| Méd | $320 | $300.000 | ||||
| Alto | $3.150 | $500.000 | ||||
| 23 | NL Hold'em [Turbo, Rebuys] | 10 de Maio | 20:00 | Baixo | $11 | $150.000 |
| Méd | $109 | $300.000 | ||||
| Alto | $1.050 | $500.000 | ||||
| 24 | 2-7 Triple Draw | 11 de Maio | 14:00 | Baixo | $11 | $25.000 |
| Méd | $109 | $50.000 | ||||
| Alto | $1.050 | $75.000 | ||||
| 25 | 7-Card Stud Hi-Lo | 11 de Maio | 17:00 | Baixo | $22 | $50.000 |
| Méd | $215 | $100.000 | ||||
| Alto | $2.100 | $150.000 | ||||
| 26 | NL Hold'em | 11 de Maio | 20:00 | Baixo | $11 | $100.000 |
| Méd | $109 | $200.000 | ||||
| Alto | $1.050 | $500.000 | ||||
| 27 | Razz | 12 de Maio | 14:00 | Baixo | $22 | $50.000 |
| Méd | $215 | $100.000 | ||||
| Alto | $2.100 | $150.000 | ||||
| 28 | NL Hold'em [Rebuys] | 12 de Maio | 17:00 | Baixo | $11 | $200.000 |
| Méd | $109 | $400.000 | ||||
| Alto | $1.050 | $600.000 | ||||
| 29 | 8-Game | 13 de Maio | 14:00 | Baixo | $33 | $75.000 |
| Méd | $320 | $150.000 | ||||
| Alto | $3.150 | $250.000 | ||||
| 30 | PL Omaha Hi Lo | 13 de Maio | 17:00 | Baixo | $11 | $75.000 |
| Méd | $109 | $150.000 | ||||
| Alto | $1.050 | $300.000 | ||||
| 31 | NL Hold'em [1R1A] | 14 de Maio | 14:00 | Baixo | $22 | $250.000 |
| Méd | $215 | $500.000 | ||||
| Alto | $2.100 | $1.000.000 | ||||
| 32 | FL Hold'em [6-Máx] | 14 de Maio | 17:00 | Baixo | $55 | $100.000 |
| Méd | $530 | $200.000 | ||||
| Alto | $5.200 | $300.000 | ||||
| 33 | NL Omaha Hi-Lo [10m levels] | 14 de Maio | 20:00 | Baixo | $22 | $50.000 |
| Méd | $215 | $100.000 | ||||
| Alto | $2.100 | $200.000 | ||||
| 34 | PL Omaha [6-Máx] | 15 de Maio | 14:00 | Baixo | $55 | $100.000 |
| Méd | $530 | $250.000 | ||||
| Alto | $5.200 | $500.000 | ||||
| 35 | NL Hold'em [Heads-Up Match Play, 2-Dias] | 15 de Maio | 15:30 | Baixo | $270 | $250.000 |
| Méd | $2,600 | $500.000 | ||||
| Alto | $25.500 | $750.000 | ||||
| 36 | HORSE | 15 de Maio | 17:00 | Baixo | $22 | $50.000 |
| Méd | $215 | $100.000 | ||||
| Alto | $2.100 | $150.000 | ||||
| 37 | NL Hold'em | 16 de Maio | 13:00 | Baixo | $22 | $200.000 |
| Méd | $215 | $750.000 | ||||
| Alto | $2.100 | $750.000 | ||||
| 38 | Main Event NL Hold'em [2 dias] | 16 de Maio | 17:00 | Baixo | $109 | $1.000.000 |
| Méd | $1.050 | $3.000.000 | ||||
| Alto | $10.300 | $5.000.000 ($1.000.000 para o 1º!) |
Por favor, atenção: O calendário apresentado acima serve propósitos meramente informativos e não é de forma alguma vinculativo para a PokerStars. As horas, datas, jogo, buy-in e prizepool garantido oficiais para cada evento são publicados no cliente PokerStars sob a aba 'Eventos/SCOOP'. A direcção reserva-se o direito de modificar ou remover qualquer um ou todos os eventos e respectivas informações, sem aviso prévio, antes do início do evento, e não assume qualquer responsabilidade para com nenhum jogador em relação a estas eventuais alterações ou remoções.
Caso tenha quaisquer perguntas sobre o SCOOP, contacte-nos em support@pokerstars.com.




