Liga Portuguesa de Poker - Rankings
Estes rankings reflectem os torneios jogados entre 01.8.2009 e 31.8.2009.
Rankings para Todas as Divisões da Liga Portuguesa
| Lugar | Divisão 1 | Pontos | Divisão 2 | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M-5 PT | 110 | PVENTURA23 | 93 |
| 2 | macbago | 96 | rAffA-L57 | 91 |
| 3 | ioimbina | 96 | gomendes | 85 |
| 4 | scalabis | 93 | chura46 | 80 |
| 5 | jmsmr | 92 | Moreira09 | 79 |
| 6 | PVENTURA23 | 91 | Sebastian920 | 79 |
| 7 | tiagojr | 88 | leche10 | 76 |
| 8 | tiagod69 | 87 | zycklon | 75 |
| 9 | katiasilva | 83 | gmsa79 | 74 |
| 10 | mikol503 | 83 | wr400ff | 74 |
| 11 | godinho1906 | 82 | HNA7 | 73 |
| 12 | libatox70 | 80 | clean_chelas | 73 |
| 13 | GESSWIN | 80 | benskins1 | 71 |
| 14 | bruno0016 | 79 | Jomafer | 70 |
| 15 | FARIA7 | 78 | sharkoon 22 | 70 |
| 16 | Benfica1965 | 74 | libatox70 | 70 |
| 17 | luisraimun23 | 73 | jmsmr | 69 |
| 18 | l_costa89 | 73 | pira753 | 69 |
| 19 | Xuxas Man | 72 | tubarao32 | 68 |
| 20 | TiagoHenri | 70 | the god #14 | 68 |
| 21 | maritorodas | 70 | Filbar | 67 |
| 22 | bananasenior | 69 | brallz | 66 |
| 23 | serjinho | 68 | Bio Boss | 66 |
| 24 | Mr-M3thoD | 67 | JackSkyJr | 66 |
| 25 | TulipaPT | 66 | rangett | 66 |
| 26 | ogry | 64 | Flv99 | 65 |
| 27 | vallis68 | 63 | Leandro_Isep | 65 |
| 28 | marciorsilva | 63 | Bruno_Garrid | 65 |
| 29 | ricardotak | 62 | chonps | 65 |
| 30 | ppoam | 61 | andreRNMpt | 64 |
| 31 | santosvitor | 60 | micaeltintin | 64 |
| 32 | Pukax9 | 59 | fourkk | 64 |
| 33 | nunocosta27 | 59 | vascomorais1 | 63 |
| 34 | jpa3d | 59 | A. Ferdinand | 63 |
| 35 | mijomemali | 58 | Machin3s | 63 |
| 36 | BrunoMM9 | 58 | Cat70320 | 62 |
| 37 | Nunomar | 58 | Dvpavs | 62 |
| 38 | luis toscano | 57 | mocas88 | 62 |
| 39 | jcmarques | 57 | S!n!nh0 | 62 |
| 40 | tueba | 57 | Julioom | 61 |
| 41 | seven crist | 57 | POKERTUGA17 | 61 |
| 42 | ruinumberone | 57 | parla13 | 60 |
| 43 | JPaulo10 | 56 | Andorinha79 | 60 |
| 44 | Mauromix | 55 | madmax64464 | 60 |
| 45 | marretas60 | 55 | esteves02 | 60 |
| 46 | tranzerboy | 55 | Pausas24 | 60 |
| 47 | cachorro21 | 54 | cunha100 | 59 |
| 48 | buserrr | 54 | karla2 | 59 |
| 49 | ricky1973821 | 53 | leoeagle | 59 |
| 50 | Branco81 | 51 | Sacoabs | 59 |
| 51 | proenca01 | 51 | ioimbina | 59 |
| 52 | LMshaker | 50 | jmmc13 | 59 |
| 53 | ROROslb | 50 | lobo brown | 59 |
| 54 | raminhosx | 48 | rangett1 | 59 |
| 55 | joaop93 | 47 | topacidade58 | 59 |
| 56 | POKERTUGA17 | 47 | DSL20 | 59 |
| 57 | LuSan | 46 | auratogue | 59 |
| 58 | davept81 | 46 | 4.10901E+11 | 58 |
| 59 | dynnodynno_8 | 46 | gonga67 | 58 |
| 60 | f.c.p.nina | 46 | pmcpkr | 58 |
| 61 | nelonelonelo | 46 | ricardo-jpg | 58 |
| 62 | luky_luke_10 | 45 | Dr.Shuganan | 58 |
| 63 | FutureMesca | 45 | scalabis | 57 |
| 64 | GiVeMeAlL21 | 45 | Inzaghi_69 | 57 |
| 65 | topacidade58 | 45 | Aristarco | 57 |
| 66 | amp48 | 44 | bruno0016 | 57 |
| 67 | Samouko | 43 | perdepouco | 57 |
| 68 | Quim_Henri | 42 | Ferreira6745 | 56 |
| 69 | TUBARAO23 | 40 | acidragon71 | 56 |
| 70 | inddio | 40 | C.R.X-30 | 56 |
| 71 | Ganfas | 40 | jasf0000 | 56 |
| 72 | likkas22 | 38 | Toyzens | 56 |
| 73 | britosky | 38 | luisa0809 | 56 |
| 74 | alraio | 37 | Woofit5 | 56 |
| 75 | 35sfa35 | 36 | contasagrada | 56 |
| 76 | Pabo Aimar | 36 | Kunamy | 55 |
| 77 | ALJGRA | 35 | jcmarques | 55 |
| 78 | karla2 | 35 | Kuna_tmr | 55 |
| 79 | Estalossos | 35 | Hvgvs | 55 |
| 80 | KidSilva | 34 | cambado1960 | 55 |
| 81 | averara | 33 | josasf0 | 55 |
| 82 | O cobertor | 33 | tiagofritz | 55 |
| 83 | jonyjap | 32 | seven crist | 54 |
| 84 | LBZy | 32 | Jackollander | 54 |
| 85 | 7slb7 | 31 | jfcp17 | 54 |
| 86 | Goozfraba77 | 31 | bdj77 | 54 |
| 87 | brrrruno | 31 | JCCasta | 54 |
| 88 | John_Raphel! | 31 | BASTOS (POR) | 54 |
| 89 | lia_faladora | 31 | APereira18 | 53 |
| 90 | silvestre1 | 30 | rjbarbedo | 53 |
| 91 | Melianita | 29 | mikol503 | 53 |
| 92 | 7França7 | 29 | Adoc Rir | 53 |
| 93 | alexrsilva | 29 | Ganfas | 53 |
| 94 | soutoxt | 29 | MaxD1000 | 53 |
| 95 | vascofat | 29 | stormride653 | 53 |
| 96 | Tuga Pocker | 28 | toupeira27 | 53 |
| 97 | luism13 | 28 | Arreiol | 53 |
| 98 | pmcpkr | 27 | JB O Maior | 53 |
| 99 | leitao77 | 27 | ACA12 | 52 |
| 100 | zolander88 | 26 | claude 0007 | 52 |
Voltar à página principal da Liga Portuguesa de Poker.




