European Poker Tour - 6ª Temporada
A 6ª Temporada do European Poker Tour (EPT) terminou de forma impressionante em Monte Carlo, com os melhores jogadores do mundo reunidos numa renhida competição por milhões de Euros e numa imensa celebração pelo fim de mais uma muito bem-sucedida temporada. O EPT é o maior e mais rico circuito de poker ao vivo do mundo e mantém-se em crescendo, ano após ano.
O grande vencedor do Main Event de €10.600 foi Nicolas Chouity, do Líbano, que conquistou o primeiro prémio de €1.700.000 em dinheiro, de um prizepool total de €8.480.000. Este qualificado na PokerStars dominou as últimas etapas do torneio, somando uma liderança de fichas gigantesca ao eliminar 7 dos seus 8 adversários na mesa final. Martin Hruby foi o Team PokerStars Pro mais bem posicionado, recebendo €50.000 pela sua 22ª posição.
O evento High Roller €25.500 atraiu outro field repleto de grandes estrelas e teve como campeão o alemão Tobias Reinkemeier que recebeu os €956.000 do primeiro prémio. A Grande Final também recebeu a cerimónia dos EPT Awards, na qual o vencedor do EPT Kiev Max Lykov venceu o título de Player of the Year.
Os detalhes da 7ª Temporada do European Poker Tour serão publicados brevemente; volte sempre e mantenha-se a par das actualizações.
EPT no Blog da PokerStars e na PokerStars.tv
Pode saber tudo acerca da incrível acção da 6ª Temporada do European Poker Tour consultando o Blog da PokerStars e sintonizando a PokerStars.tv. O blog contém actualizações dos torneios de todas as 13 paragens do circuito, enquanto a PokerStars.tv apresenta resumos e entrevistas de todos os eventos.
Resultados da 6ª Temporada
| Evento | Data | Prize Pool | Vencedor |
|---|---|---|---|
| EPT Kiev (prev. Moscovo) | De 18 a 23 de Agosto3 | €1.391.200 | Maxim Lykov, (€330.000) |
| EPT Barcelona | De 4 a 9 de Setembro | €3.382.000 | Carter Phillips, (€850.000) |
| EPT Londres | De 3 a 8 de Outubro | £3.540.500 | Aaron Gustavson, (£850.000) |
| EPT Varsóvia | De 20 a 25 de Outubro | PLN 4.770.500 | Christophe Benzimra, (PLN 493.170) |
| EPT Vilamoura | De 16 a 21 de Novembro | €1.561.700 | Antonio Matias, (€404.793) |
| EPT Praga | De 1 a 6 de Dezembro | €2.842.100 | Jan Skampa, (€682.000) |
| EPT PokerStars Caribbean Adventure | De 4 a 13 de Janeiro | $14.831.300 | Harrison Gimbel, ($2.200.000) |
| EPT Deauville | De 20 a 25 de Janeiro | €3.686.400 | Jake Cody, (€847.000) |
| EPT Copenhaga | 16 a 21 de Fevereiro | DKK14.212.800 | Anton Wigg, (DKK 3.675.000) |
| EPT Berlim | 2 a 7 de Março | €4.725.000 | Kevin MacPhee, (€1.000.000) |
| EPT Snowfest (Saalbach-Hinterglemm) | 21 a 26 de Março | €1.853.680 | Allan Baekke, (€445.000) |
| EPT San Remo | 15 a 21 de Abril | €6.014.000 | Liv Boeree, (€1.250.000) |
| EPT Monte Carlo Grand Final | 26 de Abril a 1 de Maio | €8.480.000 | Nicolas Chouity (€1.700.000) |
Para mais informações sobre qualquer um dos eventos do tour, confira o website do EPT.
Contacte support@pokerstars.com se tiver alguma questão sobre o European Poker Tour.




